ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
2024 год
Математический факультет | |
профиль «Математическое обеспечение экономической деятельности» | 205 |
профиль «Преподавание математики и информатики» | 176 |
профиль «Математическое и компьютерное моделирование» | 140 |
профиль «Математические основы информатики» | 134 |
профиль «Математические методы защиты информации» | 166 |
ПМиК |
|
профиль «Искусственный интеллект и анализ данных» | 188 |
профиль «Системный анализ» | 146 |
профиль «Программная инженерия в искусственном интеллекте» | 188 |
профиль «Прикладная информатика в экономике» | 165 |
профиль «Прикладная информатика в мехатронике» | 140 |
Физико-технический факультет |
|
профиль «Физика технологии и компьютерное моделирование функциональных материалов» | 155 |
профиль «Медицинская физика» | 153 |
профиль «Материалы и устройства радиоэлектроники (беспилотные системы программно-аппаратные комплексы, системы автоматизированного проектирования)» | 134 |
профиль «Управление в технологических системах» | 134 |
Химико-технологический факультет |
|
профиль «Экспертная и медицинская химия» | 169 |
профиль «Экспертная и медицинская химия: теория и практика» | 185 |
Факультет географии и геоэкологии |
|
профиль «Региональное развитие и геоинформационные технологии» | 166 |
профиль «Экологическая безопасность и мониторинг окружающей среды» | 149 |
профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | 202 |
Биологический факультет |
|
профиль «Биология и экология» | 142 |
профиль «Комплексное изучение лесных и урбоэкосистем» | 179 |
профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» | 142 |
профиль «Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования» | 152 |
ИЭиУ |
|
профиль «Учет, анализ и аудит» | 269 |
профиль «Финансы и инвестиции» | 255 |
профиль «Управление в организации» | 241 |
профиль «Маркетинг» | 242 |
профиль «Региональное и муниципальное управление» | 240 |
профиль «Управление политическими процессами» | 230 |
Юридический факультет |
|
профиль «Правопользование и правоприменение» | 267 |
ИПОиСТ |
|
профиль «Социология управления и организаций» | 203 |
профиль «Социальные технологии в организации работы с молодежью» | 167 |
профиль «Начальное образование» | 158 |
профиль «Изобразительное искусство в образовании и дизайн» | 156 |
профиль «Музыкальное образование» | 172 |
профиль «Психология образования» | 153 |
профиль «Специальная психология (психологическое сопровождение образования детей с нарушениями в развитии)» | 151 |
профиль «Начальное образование и иностранный язык (английский)» | 195 |
ИЯиМК |
|
профиль «Управление проектами в международной деятельности» | 218 |
профиль «Лингвистика, лингводидактика и методика обучения иностранным языкам» | 232 |
профиль «Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация» | 254 |
Филологический факультет |
|
профиль «Международные отношения и дипломатия» | 231 |
профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» | 250 |
профиль «Периодические издания и мультимедийная журналистика» | 255 |
профиль «Книгоиздательское дело» | 243 |
профиль «Отечественная филология»
| 239 |
профиль «Теория языка и языковые технологии» | 228 |
профиль «Литературный работник» | 219 |
Исторический факультет |
|
профиль «Социально-культурный сервис»
| 188 |
профиль «История: исследования и преподавание» | 224 |
профиль «Информационное и документационное обеспечение управления и архивное дело» | 203 |
Факультет психологии |
|
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» | 203 |
Факультет физической культуры |
|
профиль «Физкультурное образование» | 205 |