Код | Направление подготовки/специальность | Проходной балл с учетом ИД |
01.03.01 | Математика | 149 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 138 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 141 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 183 |
03.03.02 | Физика | 141 |
03.03.03 | Радиофизика | 142 |
04.03.01 | Химия | 168 |
05.03.02 | География | 137 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 175 |
06.03.01 | Биология | 180 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 138 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 161 |
27.03.05 | Инноватика | 129 |
35.03.01 | Лесное дело | 123 |
35.03.05 | Садоводство | 123 |
37.05.01 | Клиническая психология | 204 |
38.03.01 | Экономика | 274 |
38.03.02 | Менеджмент | 253 |
38.03.03 | Управление персоналом | 250 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 248 |
38.05.02 | Таможенное дело | 231 |
39.03.01 | Социология | 222 |
39.03.02 | Социальная работа | 163 |
40.03.01 | Юриспруденция | 247 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 212 |
41.03.04 | Политология | 217 |
41.03.05 | Международные отношения | 235 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 224 |
42.03.02 | Журналистика | 233 |
42.03.03 | Издательское дело | 206 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Начальное образование) | 193 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Изобразительное искусство) | 162 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 126 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 155 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 224 |
45.03.01 | Филология | 233 |
45.03.02 | Лингвистика | 263 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 225 |
46.03.01 | История | 198 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 211 |
Поделиться:
Абитуриенту в помощь
Справочный материал:
Полезные и важные ссылки: