Направление подготовки/ специальность | Проходные баллы 2022 года (с учетом ИД) |
40.03.01 Юриспруденция | 271 |
45.03.02 Лингвистика | 270 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 270 |
38.03.01 Экономика | 268 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 246 |
38.03.03 Управление персоналом | 246 |
38.03.02 Менеджмент | 245 |
49.03.01 Физическая культура | 234 |
38.05.02 Таможенное дело | 230 |
37.05.01 Клиническая психология | 230 |
41.03.05 Международные отношения | 227 |
45.03.01 Филология | 225 |
46.03.01 История | 219 |
39.03.01 Социология | 218 |
42.03.02 Журналистика | 217 |
41.03.04 Политология | 214 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 214 |
42.03.03 Издательское дело | 213 |
52.05.04 Литературное творчество | 211 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 210 |
43.03.01 Сервис | 207 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 200 |
41.03.01 Зарубежное регионоведение | 199 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 197 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 194 |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Изобразительное искусство) | 190 |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль Начальное образование) | 179 |
39.03.03 Организация работа с молодежью | 171 |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 166 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 160 |
10.05.01 Компьютерная безопасность | 159 |
06.03.01 Биология | 159 |
43.03.02 Туризм | 158 |
37.03.01 Психология | 151 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 147 |
05.03.02 География | 144 |
05.03.06 Экология и природопользование | 141 |
04.03.01 Химия | 141 |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | 139 |
01.03.01 Математика | 133 |
27.03.05 Инноватика | 131 |
35.03.05 Садоводство | 130 |
09.03.03 Прикладная информатика | 127 |
35.03.01 Лесное дело | 125 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 125 |
03.03.03 Радиофизика | 124 |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 123 |
03.03.02 Физика | 123 |
Поделиться:
Абитуриенту в помощь
Информация
Контакты

Гудий К.А.
Ответственный секретарь приемной комиссии
+ 7 (4822) 32-15-14

Журавлева Н.А.
Ведущий специалист приемной комиссии
+ 7 (4822) 32-15-14

Сивакова И.Ю.
Ведущий специалист приемной комиссии
+ 7 (4822) 32-15-14

Рожко А.В.
Специалист 2 категории приемной комиссии
+ 7 (4822) 32-15-14